<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Tous les articles</title>
      <link></link>
      <description></description>
      <language>fr</language>

			<pubDate>d/m/Y H:i:s</pubDate>
			<lastBuildDate>d/m/Y H:i:s</lastBuildDate>

			      <item>
				<title>La FNATH vous accueille à Mauleon à partir du 4 juin</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1926/la-fnath-vous-accueille-a-mauleon-a-partir-du-4-juin.html</link>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 <pubDate>16/05/2012 11:11</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Ouverture du procès du MEDIATOR. Un procès peut en cacher d’autres</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1920/ouverture-du-proces-du-mediator-un-proces-peut-en-cacher-d-autres.html</link>
				 <description><![CDATA[Le premier procès du Mediator doit s&rsquo;ouvrir à partir du 14 mai à Nanterre. La FNATH qui a déposé plainte en tant que partie civile à Paris se félicite de l&rsquo;ouverture de ce procès, mais attend aussi beaucoup de l&rsquo;instruction pénale à Paris, qui devrait aboutir avant la fin de l&rsquo;année sur les chefs d&rsquo;escroquerie et de tromperie aggravée. Mais cela doit également être l&rsquo;occasion d&rsquo;améliorer l&rsquo;indemnisation de toutes les victimes de médicament.

La FNATH salue l&rsquo;ouverture à partir du 14 mai du procès à Nanterre, même si elle avait fait le choix de se porter partie civile devant les juges d&rsquo;instruction à Paris. Elle va suivre avec beaucoup d&rsquo;intérêt les débats, ainsi que la stratégie suivie par les laboratoires Servier, dont les avocats ont déjà annoncé qu&rsquo;ils allaient utiliser toutes les voies juridiques possibles pour retarder ce procès ou demander son renvoi.
La FNATH attend aussi beaucoup de la procédure d&rsquo;instruction menée à Paris, où elle s&rsquo;est portée partie civile. Selon les annonces du Parquet de Paris, cette procédure devrait aboutir d&rsquo;ici la fin de l&rsquo;année 2012 au moins sur les chefs d&rsquo;escroquerie et de tromperie aggravée.

Ce procès met également en lumière les moyens dont dispose la Justice pour lutter contre la délinquance industrielle, sanitaire et environnementale des multinationales. Ainsi, la FNATH dénonce, depuis des années, l&rsquo;enlisement des affaires pénales et leur épuisement dans des artifices procéduraux qui ont pour effet de retarder l&rsquo;office du juge pénal et de faire en sorte qu&rsquo;une affaire se présente devant le Juge, 10 ou 15 ans après sa révélation. Tel est le cas pour le drame de l&rsquo;amiante, dont les premières plaintes au pénal ont été déposées il y a plus de 20 ans aujourd&rsquo;hui.
Si un procès des victimes du Mediator s&rsquo;ouvre à Nanterre, des milliers de victimes d&rsquo;autres drames sanitaires devront encore attendre des années, sans être assurées même qu&rsquo;un procès similaire pourra s&rsquo;ouvrir : ainsi, par exemple, pour les victimes du Distilbène, représentées par la FNATH, ou du 
syndrome de Lynn Jonhson, c&rsquo;est le principe même d&rsquo;une indemnisation qui n&rsquo;est pas effectif.

A l&rsquo;initiative de la FNATH, le Sénat avait adopté, fin 2011, le principe d&rsquo;une « action de groupe » au bénéfice des victimes du Médicament, avant que cette disposition soit rejetée par l&rsquo;Assemblée nationale de l&rsquo;époque et le Gouvernement. La FNATH demandera au nouveau Gouvernement ses intentions en la matière, qui sait ainsi pouvoir compter sur le soutien du Sénat, avant de saisir dès le lendemain des élections législatives les nouveaux députés. Le nouveau Gouvernement ne pourra pas refuser en étant dans la majorité ce qu&rsquo;il faisait adopter en étant dans l&rsquo;opposition.]]></description>
				 <pubDate>15/05/2012 15:52</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Tombola nationale : Attention derniers jours pour participer!</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1916/tombola-nationale-attention-derniers-jours-pour-participer.html</link>
				 <description><![CDATA[ 
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                     
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                     
                                    
                                    
                                    
                                    Attention derniers jours!
                                     
                                    La tombola nationale est le rendez-vous des adhérents fidèles, solidaires et engagés dans le développement de notre association.
                                     
                                    La « Tombola du coeur » s&rsquo;est invitée chez vous et vous offre une chance unique de participer à l&rsquo;édition 2012.
                                    Et vous saurez très vite, le 31 mai 2012, si vous êtes l&rsquo;heureux gagnant d&rsquo;une Peugeot 107 Active d&rsquo;une valeur de près de 13000 euros ou de l&rsquo;un des nombreux autres lots pour une dotation totale de près de 20 000 euros. 
                                    La date limite pour retourner votre participation et pour gagner, est le 19 mai 2012. 
                                    Le délai sera court mais nous comptons sur vous pour ne rater à aucun prix l&rsquo;édition 2012 !
                                    
                                    
                                    
                                     
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                     
                                    
                                    
                                    Tentez votre chance et soyez solidaire!
                                    
                                    
                                     
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                     
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                         ]]></description>
				 <pubDate>15/05/2012 09:59</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Pesticides et maladie de Parkinson. La FNATH salue la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1912/pesticides-et-maladie-de-parkinson-la-fnath-salue-la-creation-d-un-nouveau-tableau-de-maladie-professionnelle.html</link>
				 <description><![CDATA[Répondant à une revendication de la FNATH, le Gouvernement a publié au journal officiel du 6 mai un décret portant création du tableau de maladie professionnelle consacrant le lien entre la maladie de Parkinson et l&rsquo;exposition aux pesticides. S&rsquo;il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier, il n&rsquo;en reste pas moins que la reconnaissance sera plus facile pour les personnes concernées. La FNATH accueille, renseigne  Fin 2009, la FNATH avait obtenu une des rares décisions de justice reconnaissant le lien entre l&rsquo;exposition professionnelle à des pesticides et la maladie de Parkinson. Elle salue donc la publication de ce décret, qui doit faciliter les démarches des personnes concernées, même si elles doivent répondre à un certain nombre de conditions :

    la maladie de Parkinson devra être confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie ;
    le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la constatation de l'affection) est fixé à un an, sous réserve d&rsquo;une durée d&rsquo;exposition de 10 ans ;
    le tableau comporte également une liste indicative de travaux exposant habituellement aux pesticides : la manipulation ou l&rsquo;emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l&rsquo;entretien des machines destinées à l&rsquo;application des pesticides.

Avec la création de ce tableau de maladies professionnelles la reconnaissance de l&rsquo;origine professionnelle de la maladie de Parkinson sera plus facile. Le réseau de juristes de la FNATH sur l&rsquo;ensemble du territoire se tient à la disposition des personnes concernées pour les accompagner dans leurs démarches qu&rsquo;elles remplissent ou non ces conditions.

La FNATH a fait de la prévention et de l&rsquo;indemnisation des risques professionnels dans le monde agricole l&rsquo;une de ses priorités. Elle a ainsi publié il y a quelques semaines une brochure sur la prévention de ces risques, disponible sur son site internet (www .fnath.org). Des informations d&rsquo;autant plus nécessaires que le nombre des maladies professionnelles augmente. En effet, les risques agricoles sont nombreux et les professions agricoles comptent parmi les plus pénibles. Si le nombre des accidents du travail déclarés diminuent, celui des maladies professionnelles augmente. et accompagne sur l&rsquo;ensemble du territoire les personnes concernées qui souhaitent faire reconnaître leurs droits.

 ]]></description>
				 <pubDate>14/05/2012 20:59</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Pesticides et maladie de Parkinson. La FNATH salue la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1913/pesticides-et-maladie-de-parkinson-la-fnath-salue-la-creation-d-un-nouveau-tableau-de-maladie-professionnelle.html</link>
				 <description><![CDATA[Répondant à une revendication de la FNATH, le Gouvernement a publié au journal officiel du 6 mai un décret portant création du tableau de maladie professionnelle consacrant le lien entre la maladie de Parkinson et l&rsquo;exposition aux pesticides. S&rsquo;il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier, il n&rsquo;en reste pas moins que la reconnaissance sera plus facile pour les personnes concernées. La FNATH accueille, renseigne  Fin 2009, la FNATH avait obtenu une des rares décisions de justice reconnaissant le lien entre l&rsquo;exposition professionnelle à des pesticides et la maladie de Parkinson. Elle salue donc la publication de ce décret, qui doit faciliter les démarches des personnes concernées, même si elles doivent répondre à un certain nombre de conditions :

    la maladie de Parkinson devra être confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie ;
    le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la constatation de l'affection) est fixé à un an, sous réserve d&rsquo;une durée d&rsquo;exposition de 10 ans ;
    le tableau comporte également une liste indicative de travaux exposant habituellement aux pesticides : la manipulation ou l&rsquo;emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l&rsquo;entretien des machines destinées à l&rsquo;application des pesticides.

Avec la création de ce tableau de maladies professionnelles la reconnaissance de l&rsquo;origine professionnelle de la maladie de Parkinson sera plus facile. Le réseau de juristes de la FNATH sur l&rsquo;ensemble du territoire se tient à la disposition des personnes concernées pour les accompagner dans leurs démarches qu&rsquo;elles remplissent ou non ces conditions.

La FNATH a fait de la prévention et de l&rsquo;indemnisation des risques professionnels dans le monde agricole l&rsquo;une de ses priorités. Elle a ainsi publié il y a quelques semaines une brochure sur la prévention de ces risques, disponible sur son site internet (www .fnath.org). Des informations d&rsquo;autant plus nécessaires que le nombre des maladies professionnelles augmente. En effet, les risques agricoles sont nombreux et les professions agricoles comptent parmi les plus pénibles. Si le nombre des accidents du travail déclarés diminuent, celui des maladies professionnelles augmente. et accompagne sur l&rsquo;ensemble du territoire les personnes concernées qui souhaitent faire reconnaître leurs droits.

 ]]></description>
				 <pubDate>14/05/2012 20:59</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Pesticides et maladie de Parkinson. La FNATH salue la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1914/pesticides-et-maladie-de-parkinson-la-fnath-salue-la-creation-d-un-nouveau-tableau-de-maladie-professionnelle.html</link>
				 <description><![CDATA[Répondant à une revendication de la FNATH, le Gouvernement a publié au journal officiel du 6 mai un décret portant création du tableau de maladie professionnelle consacrant le lien entre la maladie de Parkinson et l&rsquo;exposition aux pesticides. S&rsquo;il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier, il n&rsquo;en reste pas moins que la reconnaissance sera plus facile pour les personnes concernées. La FNATH accueille, renseigne  Fin 2009, la FNATH avait obtenu une des rares décisions de justice reconnaissant le lien entre l&rsquo;exposition professionnelle à des pesticides et la maladie de Parkinson. Elle salue donc la publication de ce décret, qui doit faciliter les démarches des personnes concernées, même si elles doivent répondre à un certain nombre de conditions :

    la maladie de Parkinson devra être confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie ;
    le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la constatation de l'affection) est fixé à un an, sous réserve d&rsquo;une durée d&rsquo;exposition de 10 ans ;
    le tableau comporte également une liste indicative de travaux exposant habituellement aux pesticides : la manipulation ou l&rsquo;emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l&rsquo;entretien des machines destinées à l&rsquo;application des pesticides.

Avec la création de ce tableau de maladies professionnelles la reconnaissance de l&rsquo;origine professionnelle de la maladie de Parkinson sera plus facile. Le réseau de juristes de la FNATH sur l&rsquo;ensemble du territoire se tient à la disposition des personnes concernées pour les accompagner dans leurs démarches qu&rsquo;elles remplissent ou non ces conditions.

La FNATH a fait de la prévention et de l&rsquo;indemnisation des risques professionnels dans le monde agricole l&rsquo;une de ses priorités. Elle a ainsi publié il y a quelques semaines une brochure sur la prévention de ces risques, disponible sur son site internet (www .fnath.org). Des informations d&rsquo;autant plus nécessaires que le nombre des maladies professionnelles augmente. En effet, les risques agricoles sont nombreux et les professions agricoles comptent parmi les plus pénibles. Si le nombre des accidents du travail déclarés diminuent, celui des maladies professionnelles augmente. et accompagne sur l&rsquo;ensemble du territoire les personnes concernées qui souhaitent faire reconnaître leurs droits.

 ]]></description>
				 <pubDate>14/05/2012 20:59</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Pesticides et maladie de Parkinson. La FNATH salue la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1915/pesticides-et-maladie-de-parkinson-la-fnath-salue-la-creation-d-un-nouveau-tableau-de-maladie-professionnelle.html</link>
				 <description><![CDATA[Répondant à une revendication de la FNATH, le Gouvernement a publié au journal officiel du 6 mai un décret portant création du tableau de maladie professionnelle consacrant le lien entre la maladie de Parkinson et l&rsquo;exposition aux pesticides. S&rsquo;il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier, il n&rsquo;en reste pas moins que la reconnaissance sera plus facile pour les personnes concernées. La FNATH accueille, renseigne  Fin 2009, la FNATH avait obtenu une des rares décisions de justice reconnaissant le lien entre l&rsquo;exposition professionnelle à des pesticides et la maladie de Parkinson. Elle salue donc la publication de ce décret, qui doit faciliter les démarches des personnes concernées, même si elles doivent répondre à un certain nombre de conditions :

    la maladie de Parkinson devra être confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie ;
    le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la constatation de l'affection) est fixé à un an, sous réserve d&rsquo;une durée d&rsquo;exposition de 10 ans ;
    le tableau comporte également une liste indicative de travaux exposant habituellement aux pesticides : la manipulation ou l&rsquo;emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l&rsquo;entretien des machines destinées à l&rsquo;application des pesticides.

Avec la création de ce tableau de maladies professionnelles la reconnaissance de l&rsquo;origine professionnelle de la maladie de Parkinson sera plus facile. Le réseau de juristes de la FNATH sur l&rsquo;ensemble du territoire se tient à la disposition des personnes concernées pour les accompagner dans leurs démarches qu&rsquo;elles remplissent ou non ces conditions.

La FNATH a fait de la prévention et de l&rsquo;indemnisation des risques professionnels dans le monde agricole l&rsquo;une de ses priorités. Elle a ainsi publié il y a quelques semaines une brochure sur la prévention de ces risques, disponible sur son site internet (www .fnath.org). Des informations d&rsquo;autant plus nécessaires que le nombre des maladies professionnelles augmente. En effet, les risques agricoles sont nombreux et les professions agricoles comptent parmi les plus pénibles. Si le nombre des accidents du travail déclarés diminuent, celui des maladies professionnelles augmente. et accompagne sur l&rsquo;ensemble du territoire les personnes concernées qui souhaitent faire reconnaître leurs droits.

 ]]></description>
				 <pubDate>14/05/2012 20:59</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Pesticides et maladie de Parkinson. La FNATH salue la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1911/pesticides-et-maladie-de-parkinson-la-fnath-salue-la-creation-d-un-nouveau-tableau-de-maladie-professionnelle.html</link>
				 <description><![CDATA[Répondant à une revendication de la FNATH, le Gouvernement a publié au journal officiel du 6 mai un décret portant création du tableau de maladie professionnelle consacrant le lien entre la maladie de Parkinson et l&rsquo;exposition aux pesticides. S&rsquo;il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier, il n&rsquo;en reste pas moins que la reconnaissance sera plus facile pour les personnes concernées. La FNATH accueille, renseigne  Fin 2009, la FNATH avait obtenu une des rares décisions de justice reconnaissant le lien entre l&rsquo;exposition professionnelle à des pesticides et la maladie de Parkinson. Elle salue donc la publication de ce décret, qui doit faciliter les démarches des personnes concernées, même si elles doivent répondre à un certain nombre de conditions :

    la maladie de Parkinson devra être confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie ;
    le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la constatation de l'affection) est fixé à un an, sous réserve d&rsquo;une durée d&rsquo;exposition de 10 ans ;
    le tableau comporte également une liste indicative de travaux exposant habituellement aux pesticides : la manipulation ou l&rsquo;emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l&rsquo;entretien des machines destinées à l&rsquo;application des pesticides.

Avec la création de ce tableau de maladies professionnelles la reconnaissance de l&rsquo;origine professionnelle de la maladie de Parkinson sera plus facile. Le réseau de juristes de la FNATH sur l&rsquo;ensemble du territoire se tient à la disposition des personnes concernées pour les accompagner dans leurs démarches qu&rsquo;elles remplissent ou non ces conditions.

La FNATH a fait de la prévention et de l&rsquo;indemnisation des risques professionnels dans le monde agricole l&rsquo;une de ses priorités. Elle a ainsi publié il y a quelques semaines une brochure sur la prévention de ces risques, disponible sur son site internet (www .fnath.org). Des informations d&rsquo;autant plus nécessaires que le nombre des maladies professionnelles augmente. En effet, les risques agricoles sont nombreux et les professions agricoles comptent parmi les plus pénibles. Si le nombre des accidents du travail déclarés diminuent, celui des maladies professionnelles augmente. et accompagne sur l&rsquo;ensemble du territoire les personnes concernées qui souhaitent faire reconnaître leurs droits.

 ]]></description>
				 <pubDate>14/05/2012 20:59</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Pesticides et maladie de Parkinson. La FNATH salue la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1910/pesticides-et-maladie-de-parkinson-la-fnath-salue-la-creation-d-un-nouveau-tableau-de-maladie-professionnelle.html</link>
				 <description><![CDATA[Répondant à une revendication de la FNATH, le Gouvernement a publié au journal officiel du 6 mai un décret portant création du tableau de maladie professionnelle consacrant le lien entre la maladie de Parkinson et l&rsquo;exposition aux pesticides. S&rsquo;il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier, il n&rsquo;en reste pas moins que la reconnaissance sera plus facile pour les personnes concernées. La FNATH accueille, renseigne  Fin 2009, la FNATH avait obtenu une des rares décisions de justice reconnaissant le lien entre l&rsquo;exposition professionnelle à des pesticides et la maladie de Parkinson. Elle salue donc la publication de ce décret, qui doit faciliter les démarches des personnes concernées, même si elles doivent répondre à un certain nombre de conditions :

    la maladie de Parkinson devra être confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie ;
    le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la constatation de l'affection) est fixé à un an, sous réserve d&rsquo;une durée d&rsquo;exposition de 10 ans ;
    le tableau comporte également une liste indicative de travaux exposant habituellement aux pesticides : la manipulation ou l&rsquo;emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l&rsquo;entretien des machines destinées à l&rsquo;application des pesticides.

Avec la création de ce tableau de maladies professionnelles la reconnaissance de l&rsquo;origine professionnelle de la maladie de Parkinson sera plus facile. Le réseau de juristes de la FNATH sur l&rsquo;ensemble du territoire se tient à la disposition des personnes concernées pour les accompagner dans leurs démarches qu&rsquo;elles remplissent ou non ces conditions.

La FNATH a fait de la prévention et de l&rsquo;indemnisation des risques professionnels dans le monde agricole l&rsquo;une de ses priorités. Elle a ainsi publié il y a quelques semaines une brochure sur la prévention de ces risques, disponible sur son site internet (www .fnath.org). Des informations d&rsquo;autant plus nécessaires que le nombre des maladies professionnelles augmente. En effet, les risques agricoles sont nombreux et les professions agricoles comptent parmi les plus pénibles. Si le nombre des accidents du travail déclarés diminuent, celui des maladies professionnelles augmente. et accompagne sur l&rsquo;ensemble du territoire les personnes concernées qui souhaitent faire reconnaître leurs droits.

 ]]></description>
				 <pubDate>14/05/2012 20:59</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Assemblée générale du Comité 64-65</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1896/assemblee-generale-du-comite-64-65.html</link>
				 <description><![CDATA[L'assemblée générale annuelle du Comité des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées s'est tenue jeudi 26 avril à 10h00 dans les locaux de la Maison des association de l'Arcenal à Tarbes.
 
Présidée par Jean-Pierre MONIER, Président national de la FNATH, cette assemblée a permis de faire le bilan de l'année écoulée et d'exprimer des messages importants.
 
L'année écoulée fut une année de consolidation et de développement pour le Comité.

Une année de consolidation de l'organisation mise en place en 2010 ayant permis au Comité de voir le jour.

La nouvelle équipe de permanents s'est attachée à remettre en route les permanences de Tarbes (mardi) et de Bayonne (jeudi), et d'élargir la plage horaire d'accueil du public à l'antenne de Pau.

Les résultats, en termes de fréquentation et de volume de consultations juridiques, ne se sont pas fait attendre ; en effet, le Comité a enregistré fin 2011 pas moins de 950 consultations juridiques, au lieu de 450 en 2010.
 
Pour autant, la FNATH a le sentiment que le besoin est bien plus important mais que le problème actuelle tient essentiellement à la capacité de l'association à se faire connaître au bon moment auprès de ceux qui en ont besoin.
 
Cette année, fut également une année de développement du réseau de prescripteurs, grâce aux nombreuses rencontres organisées auprès des principaux partenaires du secteur sanitaire et social : élus, assistantes sociales, centres de rééducation fonctionnelle, CRP, hôpitaux, centres de formation&hellip;
 
Sur ce plan, l'année fut riche en contacts mais la tâche est vaste vu le nombre d'acteurs dans ce secteur ; ce sera une tâche de plusieurs années, avant que la FNATH soit référencée par l'ensemble des acteurs locaux.
 
La tâche est d'autant plus ardue que les portes ne s'ouvrent pas aisément et qu'il faut faire preuve de pugnacité pour y arriver!
 
Pour autant, de ce point vu, l'association a connu une grande avancée et, à en croire les retours des nouveaux adhérents, on vient moins à la Fnath par "ouï dire" mais sur les conseils d'un médecin ou d'une assistante sociale.
 
Année de développement également par les moyens de communication employés en dehors des rapports interpersonnels : site web, mur facebook, twitter, newsletters&hellip; ; l'essentiel est de pouvoir atteindre celui qui en a besoin, là où il se trouve.
 
En 2011 enfin, la FNATH a mis en place un certain nombre de partenariats nationaux - Fnath Service - afin de faire profiter à ses adhérents de services adaptés (services à la personne, services bancaires ou d'assurance) ; ces services devraient se développer et s'ouvrir à des partenariats locaux.
 
Cette assemblée a été également l'occasion de récompenser un certain nombre d'adhérent pour leur fidélité et/ou leurs actions militantes, notamment, Mme Fabienne Hubert, militante active dans les Hautes-Pyrénées.
 
D'ailleurs, le mot de conclusion de cette assemblée a été un appel à bénévoles car la prospérité de notre association tiendra à la participation de chacun à son développement.
 
 ]]></description>
				 <pubDate>02/05/2012 14:38</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>INFOS FNATH N°204 - Avril 2012</title>
				 <category>Actualité de la FNATH</category>
				 <link>http://fnath64-65.fnath.org/index/article/1849/infos-fnath-n-204-avril-2012.html</link>
